decor-image

Komórki lokatorskie

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K1 -1 9.80 m² 30,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K2 0 3.95 m² 23,000 zł wolne
K3 0 3.95 m² 23,000 zł wolne
K4 0 6.55 m² 30,000 zł wolne
K5 0 2.95 m² 20,000 zł wolne
K6 0 3.55 m² 22,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K7 1 4.05 m² 25,000 zł wolne
K8 1 3.95 m² 23,000 zł wolne
K9 1 6.55 m² 30,000 zł wolne
K10 1 2.95 m² 20,000 zł wolne
K11 1 3.65 m² 22,000 zł wolne
K12 1 3.65 m² 22,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K13 2 4.05 m² 25,000 zł wolne
K14 2 3.95 m² 23,000 zł wolne
K15 2 6.55 m² 30,000 zł wolne
K16 2 2.95 m² 20,000 zł wolne
K17 2 3.65 m² 22,000 zł wolne
K18 2 3.65 m² 22,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K19 3 4.05 m² 25,000 zł wolne
K20 3 3.95 m² 23,000 zł wolne
K21 3 6.55 m² 30,000 zł wolne
K22 3 2.95 m² 20,000 zł wolne
K23 3 3.65 m² 22,000 zł wolne
K24 3 3.65 m² 22,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K25 4 4.05 m² 25,000 zł wolne
K26 4 3.95 m² 23,000 zł wolne
K27 4 6.55 m² 30,000 zł wolne
K28 4 2.95 m² 20,000 zł wolne
K29 4 3.65 m² 22,000 zł wolne
K30 4 3.65 m² 22,000 zł wolne

Komórka Piętro Powierzchnia Cena Status
K31 5 4.05 m² 25,000 zł wolne
K32 5 3.95 m² 23,000 zł wolne
K33 5 6.55 m² 30,000 zł wolne
K34 5 2.95 m² 20,000 zł wolne
K35 5 3.65 m² 22,000 zł wolne
K36 5 3.65 m² 22,000 zł wolne